Imprimante d’étiquettes XP-D465B
Imprimante d’étiquettes XP-D465B
Catégories : Nos produits, Xprinter
- Marque : Imprimante Xprinter
- Numéro de modèle : XP-D465B
- Matériel : abdos
- Attestation : CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI
- Disponibilité OEM : Disponible
-
Description
-
Reviews (0)
Imprimer | |
Résolution | 203 ppp |
Méthode d’impression | Thermique Direct |
Vitesse d’impression maximale | 152 mm (6 « ) / s Max. |
Largeur d’impression maximale | 108 mm (4,25″) |
Longueur d’impression maximale | 1 778 mm (70″) |
Médias | |
Type de support | Continu, espace, marque noire, pliage en accordéon et trou perforé |
Largeur du support | 26mm ~ 116mm |
Épaisseur du support | 0,06 mm ~0,20 mm |
Longueur de l’étiquette | 10 ~ 1778 millimètres |
Hauteur de l’espace | ≤2mm |
Hauteur de la marque noire | ≤2mm |
Caractéristiques de performances | |
Processeur | Processeur 32 bits |
Mémoire | Mémoire Flash de 8 Mo / SDRAM de 8 Mo |
Interface | Standard : USB en option : WIFI / Bluetooth / Cloud WIFI |
Capteurs | • Capteur d’espacement • Capteur d’ouverture du capot • Capteur de marque noire • Capteur de sortie de papier |
Polices/Graphiques/Symbologies | |
Polices internes | 8 polices bitmap alphanumériques, les polices Windows sont téléchargeables à partir du logiciel |
Code-barres 1D | Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, sous-ensembles A, B, C, Codabar, entrelacé 2 sur 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2 Module complémentaire (5) chiffres, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST |
Code-barres 2D | PDF-417, Maxicode, DataMatrix, code QR |
Rotation | 0° / 90° / 180° / 270° |
Émulation | TSPL/EPL/ZPL/DPL |
Caractéristiques physiques | |
Dimension | 185 mm(L)× 85 mm(H)× 85 mm(P) |
Poids | 722 g |
Durée de vie de la tête d’impression | 30km |
Conducteur | Windows/Linux/Mac |
SDK | Windows/Android/iOS |
Saisir | CA 100-240 V, 50-60 Hz |
Sortir | C.C 24 V, 2,5 A |
Options d’usine | ①WIFI ②Bluetooth ③Wi-Fi Cloud |
Options du concessionnaire | Porte-rouleau de papier externe |
Opération | 5 ~ 40 °C (41 ~ 104 °F), humidité : 25 ~ 85 % sans condensation |
Environnement de stockage | -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), humidité : 10 ~ 90 % sans condensation. |
Reviews
There are no reviews yet.