Imprimante d’étiquettes XP-365B
Imprimante d’étiquettes XP-365B
Catégorie : Xprinter
- Marque : Imprimante Xprinter
- Numéro de modèle : XP-365B
- Matériel : abdos
- Attestation : CCC, CE, FCC, RoHS, KC, SAA, BIS, BSMI
- Disponibilité OEM : Oui
-
Description
-
Reviews (0)
Modèle | XP-365B | |
Mode d’impression | Mode d’impression d’étiquettes | Mode d’impression du reçu |
Fonctionnalités d’impression | ||
Résolution | 203 ppp | |
Méthode d’impression | Thermique Direct | |
Vitesse d’impression maximale | 127 mm/s | 220 mm/s |
Largeur d’impression maximale | 76 millimètres | |
Médias | ||
Type de support | Papier rouleau thermique, papier adhésif thermique | |
Largeur du support | 20~82 millimètres | |
Épaisseur du support | 0,06 ~ 0,19 mm | |
Diamètre du rouleau de support | Max.82 mm | |
Méthode d’approvisionnement | Chargement facile du papier | |
Caractéristiques de performances | ||
RAM | 4M | |
Éclair | 4M | |
Interfaces | USB/USB+LAN/USB+WIFI/USB+Bluetooth | USB+Lan+Série/ USB+Série+Lan+Bluetooth / USB+Série+Lan+WIFI |
Capteurs | Capteur de température de la tête d’impression/Fin du papier/Couvercle ouvert/Espace | Capteur de température de la tête d’impression/Fin du papier/Couvercle ouvert |
Port de tiroir | 1 ports (broche 2 pour tiroir-caisse) | |
Polices/Graphiques/Symbologies | ||
Tailles des caractères | Couramment utilisé dans les polices à un octet ; POLICE 0 à POLICE 8, K, TST24.BF2,TSS24.BF2 | |
Code-barres 1D | CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE39C, CODE39S, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5. UPCE, UPCE+2, UPCE+5, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14 | |
Code à barres 2D | PDF417、QRCODE、DataMatrix | |
Émulation | TSPL | ESC/POS |
Caractéristiques physiques | ||
Dimension | 212*140*144mm (P*L*H) | |
Poids | 0,94kg | |
Fiabilité | ||
Durée de vie de la tête d’impression | 100km | |
Logiciel | ||
Conducteur | les fenêtres | |
SDK | iOS/Android/Windows | |
Source de courant | ||
Saisir | C.C 24 V/2,5 A. | |
Conditions environnementales | ||
Environnement opérationnel | 5 ~ 45 ℃ Humidité : RH 20 ~ 80 % | |
Environnement de stockage | -40 ~ 55 ℃ Humidité : ≤ 93 % HR |
Reviews
There are no reviews yet.