Back
CAISSE TACTILE ALL IN ONE PARTNER A5-1-A
Caisse All In One A5-1-A
Doté de puissance, le terminal de point de vente à écran tactile Audrey offre des performances de pointe dans un design élégant et minimaliste, améliorant l’expérience de paiement dans le commerce de détail et l’hôtellerie.
-
Description
-
Reviews (0)
Article | A5-1-A | |
Taille | 15,6″ | |
Rapport hauteur/largeur | 16:9 | |
Résolution | 1366 x 768 1920 x 1080 Options | |
Luminosité (typique) | 220 nits 400 nits Options | |
Toucher | PCAP tactile | |
processeur | Rockchip RK3399 | |
Mémoire | LDDR4 4 Go | |
Stockage | eMMC 32 Go + 1 emplacement pour carte Micro SD (jusqu’à 128 Go) | |
Interface d’E/S externe | 2 ports série, RS232 (RJ45), sélection 0V/5V/12V par BIOS (COM1, COM2) | |
1 x LAN (IEEE 802.3 10/100/1000 Mbps Ethernet, RJ45) | ||
1 port RJ11 prend en charge 2 tiroirs-caisses avec 24 V/12 V par réglage de cavalier. | ||
1 sortie DC+12V | ||
1 x USB 3.0 (OTG) + 5 x USB 2.0 | ||
1 entrée DC +12V | ||
1 x Audio (1 x sortie ligne) | ||
1 x HDMI | ||
1 x carte Micro SD | ||
Orateur | 1 x haut-parleur (3 W) | |
Périphérique optionnel | MSR, lecteur de carte à puce, empreinte digitale, RFID, i-Button, VFD, CD-101C, lumière UVC, appareil photo | |
WIFI/BT (optionnel) | 2,4 GHz/5 GHz (IEEE 802.11a/b/g/n/ac), BT 4.2 (prend en charge BLE) | |
Prise en charge de l’affichage | 2 écrans indépendants (écran principal + CD-101C ou HDMI) | |
Résistant aux éclaboussures et à la poussière | Certifié IP54 | |
Système d’exploitation | Android 9.0 / Android 11 | |
Logiciel | N / A | |
Adaptateur secteur | Entrée CA 100~240 V / Sortie CC 12 V, 65 W | |
Fiabilité | Température de fonctionnement du système : 0 à 40 °C | |
Humidité du système : 15 % ~ 80 % | ||
Température de stockage : -4~140°F/ -20~60°C | ||
Dimensions (L x H x P) | 15,43 (L) x 12,64 (H) x 7,91 (P) po/392 (L) x 321 (H) x 201 (P) mm | |
Poids | 6,2 kg |
Reviews
There are no reviews yet.