Imprimante ticket Xprinter XP E260L
Imprimante ticket Xprinter XP E260L
Imprimante Xprinter XP-E260L avec conception horizontale à montage mural, permettant un chargement facile du papier, vitesse d’impression élevée Max. 260 mm/s, prend en charge le code QR et le pilote OPOS disponible pour tous.
-
Description
-
Reviews (0)
Modèle | XP-E200L | XP-E260L |
Impression | ||
Méthode d’impression | Thermique direct | |
Largeur du papier | 79,5 ± 0,5 mm | |
Largeur d’impression | 72 mm/76 mm/80 mm/64 mm/48 mm/52 mm | |
Capacité de la colonne | 576 points/ligne (réglable par commande) | |
Vitesse d’impression | 200 mm/s Max. | 260 mm/s Max. |
Interface | USB+LAN/USB+Série
(Facultatif : Bluetooth/Wi-Fi) |
USB+Série+LAN |
Interligne | 3,75 mm (réglable par commandes) | |
Numéro de colonne | Papier 80 mm : Police A – 42 colonnes ou 48 colonnes/Police B – 56 colonnes ou 64 colonnes/ Chinois, chinois traditionnel – 21 colonnes ou 24 colonnes |
|
Taille des caractères | ANK, Police A : 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 points) Police B : 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 points) Chinois, chinois traditionnel : 3,0 × 3,0 mm (24 × 24 points) | |
Coupeur | ||
Coupeur automatique | Partiel | |
Caractère de code à barres | ||
Feuille de personnage d’extension | PC347 (Europe standard), Katakana, PC850 (multilingue), PC860 (portugais), PC863 (canadien-français), PC865 (nordique), Europe de l’Ouest, grec, hébreu, Europe de l’Est, Iran, WPC1252, PC866 (cyrillique #2) 、PC852(Latin2)、PC858、IranII、Letton、Arabe、PT151(1251) | |
Types de codes-barres | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/CODE39/ITF/CODABAR/CODE93/CODE128 | |
Code-barres 2D | Code QR / PDF417 | |
Tampon d’entrée | 128 Ko | |
Flash NV | 256 Ko | |
Pouvoir | ||
Adaptateur secteur | Entrée : CA 100-240 V, 50 ~ 60 Hz.
Sortie : 24 V CC/2,5 A. |
|
Entrée de l’imprimante | C.C 24 V/2,5 A. | |
Tiroir-caisse | C.C 24 V/1 A. | |
Caractéristiques physiques | ||
Poids | 1,12 kg | |
Dimensions | 192 × 140 × 140 mm (P × L × H) | |
Exigences environnementales | ||
Environnement opérationnel | Température 0 ~ 45 °C, humidité : RH 10 ~ 80 % | |
Environnement de stockage | Température -10 ~ 60 ℃ humidité : RH 10 ~ 90 % | |
Fiabilité | ||
Durée de vie du coupeur | 1,5 million de coupures | |
Durée de vie de la tête d’imprimante | 150 KM | |
Logiciel | ||
Émulation | ESC/POS | |
Conducteur | Windows s/JPOS/Linux/Android/Mac/OPOS | |
Utilitaire | Utilitaire de test Windows et Linux | |
SDK | iOS/Android/Windows |
Reviews
There are no reviews yet.